
TUBOS DE ACERO PARA MICROPILOTES
Las aplicaciones más comunes son:
- Rehabilitación de edificios
- Recalces
- Refuerzo de cimentaciones en ampliaciones de edificios
- Cimentaciones profundas en solares
- Sostenimiento de cimentaciones existentes para excavación de sótanos
- Muros pantalla en espacios reducidos
- Estabilización de taludes en carreteras
- Paraguas para emboquille de túneles
- Cimentaciones profundas
- Cimentaciones en plantas solares y termosolares
- Cimentaciones en parques eólicos
Especificaciones técnicas
CARACTERÍSTICAS
- Longitud hasta 12 metros
- Límite Elástico ≥ 552 Mpa
- Resistencia Tracción ≥ 689 Mpa
- Tolerancia Ø exterior ± 1%
- Tolerancia espesor ± 12.5%
- Apta para soldar
Acordes a las necesidades
UNIONES ROSCADAS
Entregamos los tubos con diferentes uniones en función de las necesidades de cada cliente y de cada proyecto:

Macho – Hembra

Macho – Macho / Manguito Exterior

Hembra – Hembra / Manguito Interior
Suministramos rosca de perfil cuadrado de 4 hilos por pulgada de 60 mm de longitud.
Como alternativa también ofrecemos roscas especiales de:
- Doble entrada, especial para tubos paraguas en túneles
- Perfil redondo
- Longitud de rosca a medida
Cuadro Técnico
Dimensiones
Medida | Sección | Peso | Carga |
---|---|---|---|
Diámetro x espesor (mm) | (cm2) | (kg/m) | (Ton) |
60,3 x 5,5 | 9,47 | 8 | 28 |
73 x 6 | 12,63 | 11 | 37 |
88,9 x 7 | 18,01 | 14 | 50 |
88,9 x 9 | 22,59 | 19 | 64 |
101,6 x 7 | 20,80 | 17 | 59 |
101,6 x 9 | 26,18 | 21 | 72 |
114,3 x 7 | 23,60 | 19 | 66 |
114,3 x 8 | 26,72 | 22 | 73,74 |
114,3 x 9 | 29,77 | 24 | 83 |
127 x 9 | 33,36 | 28 | 94 |
139,7 x 9 | 36,95 | 31 | 106 |
139,7 x 11 | 44,48 | 36 | 122,75 |
177,8 x 9 | 47,73 | 38 | 131,73 |
177,8 x 10,5 | 55,19 | 44,50 | 152,32 |
* Para otras medidas, consultar.
Cuadro Técnico
Grados de Acero
EN 10025 | API 5CT | Limite elástico min | Resistencia a tracción | Alargamiento min. |
---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | % | ||
S235 | – | 235 | 340-470 | 26 |
S275 | – | 275 | 410-560 | 22 |
S355 | – | 355 | 490-630 | 22 |
– | J55 | 379 | 517 | 24 |
– | K55 | 379 | 655 | 19 |
– | N80 | 552-758 | 689 | 18 |
* Esta tabla representa los grados de acero más habituales y sus características mecánicas.